主题 | 信息名称 | 日期 |
社会保障服务 | 湛河区人社局关于2017年下半年社保、岗位补贴资金使用情况的公示 | 2017-12-21 |
社会保障服务 | 2017年第3季度五保供养备案表 | 2017-10-10 |
社会保障服务 | 2017年第三季度农村低保名单 | 2017-10-10 |
社会保障服务 | 2017年10月份城市低保名单 | 2017-10-10 |
社会保障服务 | 湛河区人社局关于2017年上半年社保、岗位补贴资金使用情况的公示 | 2017-08-08 |
社会保障服务 | 湛河区2016下半年拨付岗位、社保补贴公示 | 2016-12-20 |
社会保障服务 | 湛河区2016年下半年社保补贴公示 | 2016-12-20 |
社会保障服务 | 2016年1-12月份城乡低保和社会救助情况表 | 2016-12-16 |
社会保障服务 | 湛河区人社局关于2016上半年社保、岗位补贴资金使用情况的公示 | 2016-09-27 |
社会保障服务 | 2015年第二季度湛河区农村五保供养情况 | 2015-09-11 |
社会保障服务 | 2015年第一季度湛河区农村五保供养情况 | 2015-09-11 |
社会保障服务 | 2015年第二季度湛河区农村低保社会化发放情况 | 2015-09-11 |
社会保障服务 | 2015年第一季度湛河区农村低保社会化发放情况 | 2015-09-11 |
社会保障服务 | 2015年8月湛河区城市低保社会化发放情况 | 2015-09-11 |
社会保障服务 | 2015年7月湛河区城市低保社会化发放情况 | 2015-09-11 |
社会保障服务 | 2015年6月湛河区城市低保社会化发放情况 | 2015-09-11 |
社会保障服务 | 2015年5月湛河区城市低保社会化发放情况 | 2015-09-11 |
社会保障服务 | 2015年4月湛河区城市低保社会化发放情况 | 2015-09-11 |
主办单位:河南省平顶山市365体育在线备用 28365
备案号:豫ICP备09003996号-1 版权所有:365体育在线备用 28365版权所有 豫公网安备 41040202000036号 技术支持:平顶山市电子政务外网运维中心 |