文号 | 索引号 | 关键词 | |||
主题分类 | 社会保障服务 | 体裁分类 | 服务对象 |
2015年8月湛河区城市低保社会化发放情况
文号: 索引号: 发布部门: 发布日期:2015-09-11
发布部门: 发布日期:
2015-09-11 视力保护色:
湛河区 2015年8月份 城市低保金支出 | ||||
单 位 | 户 数 | 人 数 | 低保资金 (元) | 单 据 (张) |
轻工路 办事处 | 792 | 1468 | 333603 | 17 |
马 庄 办事处 | 763 | 1529 | 358637 | 16 |
南环路 办事处 | 800 | 1702 | 399834 | 17 |
九里山 办事处 | 479 | 986 | 239734 | 11 |
姚 孟 办事处 | 371 | 594 | 89456 | 8 |
北渡镇 | 406 | 581 | 128721 | 9 |
曹镇乡 | 37 | 56 | 12641 | 1 |
高阳路 办事处 | 7 | 13 | 3303 | 1 |
合计: | 3655 | 6929 | 1565929 | 80 |
金 额 (大写) | 壹佰伍拾陆万伍仟玖佰贰拾玖元整 | |||
记账凭证号数: 月 号 | ||||
领导签字: | 业务领导审核: | |||
制单人: | ||||
时间: 2015年9月6日 |