文号 | 索引号 | 关键词 | |||
主题分类 | 社会保障服务 | 体裁分类 | 服务对象 |
2015年5月湛河区城市低保社会化发放情况
文号: 索引号: 发布部门: 发布日期:2015-09-11
发布部门: 发布日期:
2015-09-11 视力保护色:
湛河区 2015年5月份 城市低保金支出 | ||||
单 位 | 户 数 | 人 数 | 低保资金 (元) | 单 据 (张) |
轻工路 办事处 | 779 | 1449 | 306962 | 16 |
马 庄 办事处 | 768 | 1542 | 338334 | 16 |
南环路 办事处 | 808 | 1719 | 376756 | 17 |
九里山 办事处 | 461 | 958 | 218702 | 10 |
姚 孟 办事处 | 367 | 584 | 85236 | 8 |
北渡镇 | 410 | 839 | 215721 | 9 |
曹镇乡 | 37 | 56 | 11801 | 1 |
高阳路 办事处 | 4 | 8 | 1928 | 1 |
合计: | 3634 | 7155 | 1555440 | 78 |
金 额 (大写) | 壹佰伍拾伍万伍仟肆佰肆拾元整 | |||
记账凭证号数: 月 号 | ||||
领导签字: | 业务领导审核: | |||
制单人: | ||||
时间: 2015年5月6日 |