主题 | 信息名称 | 日期 |
统计公报 | 2017年湛河区国民经济和社会发展统计公报 | 2018-03-23 |
规划、计划 | 关于湛河区2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年计划(草案... | 2018-01-19 |
规划、计划 | 关于湛河区2016年国民经济和社会发展计划执行情况与2017年计划(草案... | 2017-04-28 |
统计公报 | 2016年湛河区国民经济和社会发展统计公报 | 2017-04-21 |
规划、计划 | 关于湛河区2015年国民经济和社会发展计划执行情况与2016年计划(草案... | 2016-08-12 |
统计公报 | 2015年湛河区国民经济和社会发展统计公报 | 2016-03-13 |
规划、计划 | 2015年计划(草案)的报告 | 2015-03-20 |
统计公报 | 2014年湛河区国民经济和社会发展统计公报 | 2015-03-10 |
统计公报 | 2013年湛河区国民经济和社会发展统计公报 | 2014-03-27 |
规划、计划 | 湛河区2013年 国民经济和社会发展计划执行情况与 2014年计划(草案... | 2014-03-15 |
规划、计划 | 湛河区2012年国民经济和社会发展计划执行情况与2013年计划(草案)的... | 2013-03-15 |
统计公报 | 2012年湛河区国民经济和社会发展统计公报 | 2013-02-09 |
规划、计划 | 湛河区2011年国民经济和社会发展计划执行情况与2012年计划(草案)的... | 2012-04-26 |
统计公报 | 2011年湛河区国民经济和社会发展统计公报 | 2012-01-23 |
规划、计划 | 湛河区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要(草案) | 2011-04-25 |
规划、计划 | 湛河区2010年国民经济和社会发展计划执行情况与2011年计划(草案)的... | 2011-04-21 |
统计公报 | 2010年湛河区国民经济和社会发展统计公报 | 2011-01-27 |
统计公报 | 平顶山市湛河区2009年国民经济和社会发展统计公报 | 2010-01-29 |
主办单位:河南省平顶山市365体育在线备用 28365
备案号:豫ICP备09003996号-1 版权所有:365体育在线备用 28365版权所有 豫公网安备 41040202000036号 技术支持:平顶山市电子政务外网运维中心 |